|
Website-Daten-ID | 40447 |
Plattformen | 4 |
Reisende | +/- 4.500 Per dag |
Benutzer | PKP, PolRegio, Koleje Małopolskie, ÖBB, |
Land | ![]() |
Art | Treinstation |
Öffnung | 01-07-1856 |
Eisenbahnlinien | Lijn 93 Trzebinia – Zebrzydowice Lijn 94 Kraków Płaszów – Oświęcim Lijn 138 Oświęcim – Katowice |
Zeitzone | Europe/Warsaw |
Pünktliche Ankunft letzten Monat berechnet über Abfahrten | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
Abflugarchiv |
Keine Ergebnisse gefunden