|
Website-Daten-ID | 703 |
Abkürzung | Berlin BVG SL M5 |
Art | Tram |
Traktion | Elektrisch |
Status | Onbekend |
Maximalgeschwindigkeit | 0 km/h |
Hersteller | |
Inbetriebnahme | 01-01-1970 |
Außer Betrieb | 01-01-1970 |
Produzierte Anzahl (Gesamt) | 1 |
Anzahl produziert () | 1 |
Fahrzeugnummern | Sub | Status | Lieferung | Im Dienst | Außer Betrieb | Dienstjahre | verschrottet | Einzelheiten | Letztes Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Im Dienst | 25-07-2025 21:44 |