|
Website-Daten-ID | 667 |
Abkürzung | Urbos 100 |
Art | Tram |
Traktion | Elektrisch |
Status | Onbekend |
Maximalgeschwindigkeit | 0 km/h |
Hersteller | |
Inbetriebnahme | 01-01-1970 |
Außer Betrieb | 01-01-1970 |
Produzierte Anzahl (Gesamt) | 3 |
Anzahl produziert (Antwerpen stadlijner) | 1 |
Anzahl produziert (U-OV) | 1 |
Anzahl produziert (zeelijner (Kust)) | 1 |
Fahrzeugnummern | Sub | Status | Lieferung | Im Dienst | Außer Betrieb | Dienstjahre | verschrottet | Einzelheiten | Letztes Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Antwerpen stadlijner | Im Dienst | 04-11-2024 22:03 |
Fahrzeugnummern | Sub | Status | Lieferung | Im Dienst | Außer Betrieb | Dienstjahre | verschrottet | Einzelheiten | Letztes Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
zeelijner (Kust) | Im Dienst | 04-11-2024 22:02 |