Stadler GTW

Kein Foto verfügbar

Website-Daten-ID652
AbkürzungGTW
ArtTreinstellen
TraktionElektrisch
StatusOnbekend
Maximalgeschwindigkeit0 km/h
Hersteller
Inbetriebnahme01-01-1970
Außer Betrieb01-01-1970
Produzierte Anzahl (Gesamt)16
Anzahl produziert (Arriva Limburg)2
Anzahl produziert (Arriva Noord)13
Anzahl produziert (RABe 526.7)1
FahrzeugnummernSubStatusLieferungIm DienstAußer BetriebDienstjahreverschrottetEinzelheitenLetztes Update
10228 Arriva NoordIm Dienst06-10-200618 Jahr, 9 Monate, 27 tage, 31-10-2024 03:21
10229 Arriva NoordIm Dienst06-10-200618 Jahr, 9 Monate, 27 tage, 31-10-2024 03:21
10230 Arriva NoordIm Dienst06-10-200618 Jahr, 9 Monate, 27 tage, 31-10-2024 03:21
10231 Arriva NoordIm Dienst14-11-200618 Jahr, 8 Monate, 19 tage, 31-10-2024 03:21
10232 Arriva NoordIm Dienst14-11-200618 Jahr, 8 Monate, 19 tage, 31-10-2024 03:21
10233 Arriva NoordIm Dienst01-12-200618 Jahr, 8 Monate, 1 tage, 31-10-2024 03:21
10234 Arriva NoordIm Dienst01-12-200618 Jahr, 8 Monate, 1 tage, 31-10-2024 03:21
10235 Arriva NoordIm Dienst01-12-200618 Jahr, 8 Monate, 1 tage, 31-10-2024 03:21
10236 Arriva NoordIm Dienst01-12-200618 Jahr, 8 Monate, 1 tage, 31-10-2024 03:21
10237 Arriva NoordIm Dienst23-01-200718 Jahr, 6 Monate, 10 tage, 31-10-2024 03:21
10238 Arriva NoordIm Dienst23-01-200718 Jahr, 6 Monate, 10 tage, 31-10-2024 03:21
10239 Arriva NoordIm Dienst07-02-200718 Jahr, 5 Monate, 26 tage, 31-10-2024 03:21
10240 Arriva NoordIm Dienst07-02-200718 Jahr, 5 Monate, 26 tage, 31-10-2024 03:21
10276 Arriva LimburgIm DienstLimburg11-12-20168 Jahr, 7 Monate, 22 tage, 31-10-2024 03:21
10280 Arriva LimburgIm DienstLimburg11-12-20168 Jahr, 7 Monate, 22 tage, 31-10-2024 03:21
FahrzeugnummernSubStatusLieferungIm DienstAußer BetriebDienstjahreverschrottetEinzelheitenLetztes Update
286-5 RABe 526.7Im Dienst31-10-2024 03:21