| 
| Website-Daten-ID | 578 | 
| Abkürzung | BR1440 | 
| Art | Sbahn | 
| Traktion | Elektrisch | 
| Status | Onbekend | 
| Maximalgeschwindigkeit | 0 km/h | 
| Hersteller | |
| Inbetriebnahme | 01-01-1970 | 
| Außer Betrieb | 01-01-1970 | 
| Produzierte Anzahl (Gesamt) | 3 | 
| Anzahl produziert () | 3 | 
| Fahrzeugnummern | Sub | Status | Lieferung | Im Dienst | Außer Betrieb | Dienstjahre | verschrottet | Einzelheiten | Letztes Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1440 307/1440 807 | 
              Im Dienst | 31-10-2024 03:21 | ||||||||
 1440 326 / 1440 826 | 
              Im Dienst | 29-07-2025 04:49 | 
| Fahrzeugnummern | Sub | Status | Lieferung | Im Dienst | Außer Betrieb | Dienstjahre | verschrottet | Einzelheiten | Letztes Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ET 351 | 
              Im Dienst | 31-10-2024 03:21 |