|
Website-Daten-ID | 576 |
Abkürzung | MAN Lions City |
Art | Bus |
Traktion | Diesel |
Status | Onbekend |
Maximalgeschwindigkeit | 0 km/h |
Hersteller | |
Inbetriebnahme | 01-01-1970 |
Außer Betrieb | 01-01-1970 |
Produzierte Anzahl (Gesamt) | 3 |
Anzahl produziert () | 1 |
Anzahl produziert (MAN NL xx3 Lions City 15m) | 2 |
Fahrzeugnummern | Sub | Status | Lieferung | Im Dienst | Außer Betrieb | Dienstjahre | verschrottet | Einzelheiten | Letztes Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Onbekend | 25-07-2025 21:41 | ||||||||
![]() |
MAN NL xx3 Lions City 15m | Im Dienst | 25-07-2025 21:29 |
Fahrzeugnummern | Sub | Status | Lieferung | Im Dienst | Außer Betrieb | Dienstjahre | verschrottet | Einzelheiten | Letztes Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MAN NL xx3 Lions City 15m | Im Dienst | 31-10-2024 03:21 |